|
||||||||||||||||||||||||||
邵阳舆情监控 /短信通|纠错热线|邵阳政府网 | ||
进口沃尔沃XC90 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0T T5 智逸版 | 手自一体变速箱(AT) | 7.9L | 68.80万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T T6 智逸版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 73.80万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T T6 智雅版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 83.78万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T T6 智尊版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.5L | 93.78万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T T8 智尊(E驱混动)版 | 手自一体变速箱(AT) | 2.6L | 99.80万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T T8 个性运动(E驱混动)版 | 手自一体变速箱(AT) | 2.6L | 99.80万 | 暂无报价 | 询价 |
2.0T T8 荣誉(E驱混动)版 | 手自一体变速箱(AT) | 2.6L | 135.80万 | 暂无报价 | 询价 |
36.99万-60.99万
36.98万-55.18万
75.80万-172.80万
75.38万-104.88万
46.48万-63.68万
39.60万-58.08万