|
||||||||||||||||||||||||||
邵阳舆情监控 /短信通|纠错热线|邵阳政府网 | ||
进口路虎揽胜 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
盛世版 | 暂无 | 145.80万 | 暂无报价 | 询价 | |
3.0 V6 传世版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 151.80万 | 136.00万 | 询价 |
3.0 V6 传世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 165.80万 | 145.50万 | 询价 |
P400e 创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 2.7L | 174.80万 | 暂无报价 | 询价 |
3.0 V6 创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 179.80万 | 159.45万 | 询价 |
3.0 V6 尊崇创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 199.80万 | 183.00万 | 询价 |
5.0 V8 尊崇创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 12.7L | 267.80万 | 235.66万 | 询价 |
进口路虎揽胜 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
3.0L V6 SC Vogue | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 158.80万 | 139.80万 | 询价 |
3.0L V6 SC Vogue 加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 165.80万 | 146.50万 | 询价 |
3.0L V6 SC Vogue SE 创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 179.80万 | 151.60万 | 询价 |
3.0L V6 SC Vogue SE 尊崇创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 198.80万 | 181.80万 | 询价 |
5.0L V8 SC AB 尊崇创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 13.3L | 267.80万 | 249.50万 | 询价 |
5.0L V8 SC AB 巅峰创世加长版 | 手自一体变速箱(AT) | 10.7L | 332.80万 | 282.80万 | 询价 |
进口路虎揽胜 2014 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
3.0L 柴油 欧规行政版 | 手自一体 | 149.80万 | 129.80万 | 询价 |
68.80万-104.80万
暂无报价
80.80万-283.90万
38.80万-57.80万
35.80万-51.80万
暂无报价