|
||||||||||||||||||||||||||
邵阳舆情监控 /短信通|纠错热线|邵阳政府网 | ||
进口捷豹XJ 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
XJL 3.0T 两驱典雅商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.4L | 89.80万 | 暂无报价 | 询价 |
XJL 3.0T 两驱全景商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.4L | 95.80万 | 暂无报价 | 询价 |
XJL 3.0T 四驱全景商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 98.80万 | 暂无报价 | 询价 |
XJL 3.0T 两驱尊享商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.4L | 107.80万 | 暂无报价 | 询价 |
XJL 3.0T 四驱尊享商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 110.80万 | 暂无报价 | 询价 |
进口捷豹XJ 2016 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
XJL 2.0T 手自一体 两驱 典雅商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 8.4L | 79.80万 | 51.87万 | 询价 |
XJL 3.0SC 手自一体 两驱 典雅商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.4L | 89.80万 | 58.37万 | 询价 |
XJL 3.0SC 手自一体 四驱 全景商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 98.80万 | 64.22万 | 询价 |
XJL 3.0SC 手自一体 两驱 尊享商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 9.4L | 107.80万 | 70.07万 | 询价 |
XJL 3.0SC 手自一体 四驱 尊享商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 110.80万 | 72.02万 | 询价 |
XJL 3.0SC 手自一体 四驱 旗舰商务版 | 手自一体变速箱(AT) | 10L | 120.80万 | 80.00万 | 询价 |
XJL 3.0SC 手自一体 四驱 璀璨臻藏版 | 暂无 | 127.80万 | 83.80万 | 询价 |
52.80万-84.80万
39.80万-61.00万
87.98万-256.80万
79.80万-203.80万
49.80万-72.80万
108.80万-273.80万